KRK G4系列音箱参数对比 | ||||
种类 | ROKIT 5 G4 | ROKIT 7 G4 | ROKIT 8 G4 | ROKIT 10-3 G4 |
尺寸类型 | 5寸近场监听 | 7寸近场监听 | 8寸近场监听 | 10寸中场监听 |
频率响应 | 43Hz – 40KHz | 42Hz – 40KHz | 36Hz – 40KHz | 26Hz – 40KHz |
最大声压级 | Max SPL 104dB | Max SPL 110 dB | Max SPL 111 dB | Max SPL 112 dB |
额定功率 | Power Output 55 Watts | Power Output 145 Watts | Power Output 203 Watts | Power Output 300 Watts |
输入阻抗 | 5.12KΩ | 5.12KΩ | 5.12KΩ | 5.12KΩ |
接口类型 | TRS/XLR混合平衡接口 | TRS/XLR混合平衡接口 | TRS/XLR混合平衡接口 | TRS/XLR混合平衡接口 |
高度 | 285 mm | 339 mm | 400 mm | 546 mm |
宽度 | 190 mm | 225 mm | 266 mm | 329 mm |
深度 | 241 mm | 284 mm | 309 mm | 371 mm |
净重量 | 4.85 kg | 7.6 kg | 10.25 kg | 15.9 kg |
KRK G4系列音箱参数对比
暂无讨论,说说你的看法吧